技术特点
•通过标准USB接口进行外部控制·软件控制的测量臂提升
•可软件编程自动测量
•所有轴的运动都可以自动进行
•快捷更换测量臂
•兼容Win10/64位和Win7164位系统
•每次测量结果及分析报告均自动生成
•自动测量仅需三个步骤:测量,评估,保存
•软件可以进行二次开发
机型 | CV-120 | CV-300 | TS/GS | TS-X(HD)/GM-X | TS-XL | |
功能参数 | ||||||
X轴量程 | 120 mm | 300 mm | 300 mm | 350 mm | 360 mm | |
Z轴量程 | 30 mm | 100 mm | 375 mm | 280 mm | 550 mm | |
测量系统 | 数字 | 数字 | 光栅 | 光栅 | 光栅 | |
轮廓测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
双向轮廓测量 | - | - | ● | √ | √ | |
X轴向左测量 | - | - | √ | √ | √ | |
X轴扫描 | - | - | - | √ | √ | |
测量速度 | 0.03-1.75 mm/s | 0.1-0.3 mm/s | ||||
速度自动优化 | - | - | √ | √ | √ | |
数据处理 | 数字 | |||||
导轨 | 机械 | 气浮轴承 | ||||
分辨率 | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.001 μm | 0.001 μm | 0.001 μm | |
工作台承重 | 30 Kg | 75 Kg | 35 Kg | 25 Kg(50 Kg HD) | 50/100 Kg | |
数据导出 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动Y工作台 | - | - | ● | ● | ● | |
圆柱螺纹评价 | - | - | ● | ● | ● | |
圆锥螺纹评价 | - | - | ● | ● | ● | |
X轴误差(μm) | ±(1.2+2Lx/25) | ±(1.0+Lx/25) | ±(0.75+Lx/100) | ±(0.5+Lx/100) | ±(0.5+Lx/100) | |
Z轴误差(μm) | ±(1.2+2Lz/25) | ±(1.2+Lz/25) | ±(0.75+Lz/100) | ±(0.5+Lz/100) | ±(0.5+Lz/100) | |
轮廓软件功能 | ||||||
轮廓评价 | √ | √ | √ | √ | √ | |
直径评价 | - | - | ● | √ | √ | |
数控自动测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数控自动评价 | √ | √ | √ | √ | √ | |
粗糙度功能 | ||||||
粗糙度 | - | - | ● | √ | √ | |
Dominant Ripple | - | - | ● | ● | ● | |
Robust Gaussian | - | - | ● | ● | ● | |
量程(Z/X) | - | - | 1.0/300 mm | 350/280 mm | 550/360 mm | |
Ra范围 | - | - | ≥0.1 μm | ≥0.05 μm | ≥0.1 μm | |
Rz范围 | - | - | ≥1.0 μm | ≥0.5 μm | ≥0.8 μm | |
准确性 | - | - | 5% MW | 5% MW | 5% MW | |
测速 | - | - | 0.1 mm/s | 0.1-0.5 mm/s | ||
测力 | - | - | 7.5 mN | |||
备注 | √标配,●选配,-没有 | |||||
NW:标准值 | MW:测量值 |
地址:北京市海淀区中关村紫金数码园3号楼709室
网站:www.dailyaid.com.cn
电话:010-59796778
电邮:office@dailyaid.com.cn
传真:010-62662785
邮编:100190
投诉电话:010-62006678
扫一扫关注我们
企业抖音号
电话:021-61170819/20-802
传真:021-61170819
地址:上海市宝山区长江西路101号2号楼315室
邮编:200431
电话:022-86570798
传真:022-86570798
地址:天津市北辰区小街新苑路融创东岸名郡
电话:029-89195270
传真:029-89195271
地址:陕西省西安市莲湖区汉城路旭弘同德国际C座1418室
电话:028-84313165
传真:028-84313165
地址:四川省成都市成华区玉双路10号13幢1单元9楼35号(中国测试技术研究院内)
Tel: +86-10-5979 6778 ext 207
Fax: +86-10-6266 2785
Email: market@dailyaid.com.cn
电话:010-62662784
传真:010-62662785
邮箱:office@dailyaid.com.cn